このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 103754 | 1180 | 西大井5丁目 | 浅草線馬込歩8 | プレール馬込202 | 1R | 31.21 | 19881101 | RC2/4F | 9990 | 1000 | 巡回 | 南西向きバルコニー、横須賀線西大井駅歩9分 |
| 107516 | 1440 | 西五反田7丁目 | 山手線五反田歩7 | セブンスターマンション第7五反田103 | 1R | 36.57 | 19820101 | SRC1/11F | 10230 | 8730 | 日勤管理 | 事務所仕様、出入口シャッター付、エアコン1基付、バス無 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
| 107227 | 2080 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川1408 | 1LDK | 43.42 | 19750501 | SRC14/14F | 7900 | 5300 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、ペット要相談、角部屋 |
| 99461 | 2230 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩5 | 大森海岸ハウス | 2LDK | 61.6 | 19800301 | SRC4/14F | 6760 | 10920 | 常駐管理 | LDK約16.3J、和室有、第一京浜ニハ面シテオリマセン |
| 97599 | 2250 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩4 | ライオンズマンション大森 | 1LDK | 53.08 | 19780701 | SRC3/14F | 9000 | 8360 | 常駐管理 | LDK約15.5J、洋室約6J、WIC、浴室乾燥機、 |
| 107228 | 2380 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩2 | ダイアパレス大崎403 | 1LDK | 44.62 | 19790201 | RC4/5F | 17400 | 13250 | 巡回 | H21.6新規内装リフォーム完了ヨテイ、他費用月2000円 |
| 102359 | 2480 | 東五反田2丁目 | 山手線五反田歩5 | 五反田サマリヤマンション | 2DK | 48.45 | 19800501 | SRC8/10F | 16960 | 16960 | 日勤管理 | ペット可、H18.2内装リフォーム済、南向きバルコニー |
| 104090 | 2480 | 南大井2丁目 | 京浜東北線大森歩14 | ライオンズマンション大森1215 | 2LDK | 58.3 | 19780701 | SRC12/14F | 9850 | 9170 | 住込 | H21.2内装リフォーム完成予定、H18.3大規模修繕済 |
| 92898 | 2580 | 北品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩1 | メガロン御殿山 | 2DK | 45.78 | 19790201 | SRC11/12F | 10200 | 10240 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、品川駅徒歩8分 |
| 104021 | 2580 | 小山6丁目 | 目黒線西小山歩4 | ベルシャンブル小山203 | 2DK | 51.35 | 19911201 | RC2/7F | 22370 | 11700 | 巡回 | 3方角部屋、宅配ボックス、オートロック、全室フローリング |
| 107076 | 2580 | 南大井5丁目 | 京浜東北線大森歩12 | 秀和大森レジデンス204 | 2SDK | 55 | 19810201 | RC2/7F | 10300 | 6600 | 常駐管理 | H21.6新規内装リフォーム済、DK約8.9J、浴室乾燥機 |
| 106027 | 2680 | 南大井6丁目 | 京浜東北線大森歩2 | 大森駅前住宅1号棟1220 | 2LDK | 55.31 | 19701001 | SRC12/13F | 6680 | 10010 | 住込 | H21.5内装リフォーム済、LD約12J、敷地内に公園有 |
| 98202 | 3680 | 東品川3丁目 | りんかい線天王洲アイル歩7 | ラグナタワー1501 | 1LDK | 56.39 | 20050201 | RC15/31F | 13900 | 4500 | 常駐管理 | ペット可、他費用月500円、LDK約13.2J、WIC |
| 102013 | 4590 | 北品川2丁目 | 京浜急行線新馬場歩1 | ベイテラス北品川 | 3LDK | 73.09 | 19970801 | SRC9/13F | 17300 | 5990 | 日勤管理 | 東南角部屋、全室窓有、和室有、眺望良好、WIC |
| 99887 | 4680 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩15 | 秀和御殿山レジデンス | 2LDK | 64.38 | 19821201 | RC3/3F | 18500 | 1900 | 常駐管理 | LD約10J、独立キッチン、全洋室、ルーフバルコニー |
| 104887 | 4680 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩6 | ラ・フォルム不動前 | 3LDK | 67.37 | 20000601 | RC4/7F | 10400 | 6700 | 巡回 | オートロック、浴室乾燥機、宅配ボックス、和室有 |
| 94086 | 4700 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー804 | 1LDK | 77.73 | 19920601 | SRC8/30F | 35800 | 6130 | 常駐管理 | LD約18.8J、WIC、南向バルコニー、駐車場空有 |
| 106299 | 5480 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩10 | ルピナス高輪台 | 2SLDK | 74.33 | 20000601 | RC3/6F | 18600 | 8140 | 日勤管理 | 南東角部屋、専用庭付、他費用2115円/月 |
| 103519 | 5680 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩5 | ライオンズシティ不動前 | 2LDK | 69.84 | 20030301 | RC4/5F | 15200 | 6010 | 日勤管理 | 南西角部屋、ルーフバルコニー40.49u(月810円) |
| 105231 | 8900 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー1308 | 2LDK | 143.7 | 19920601 | SRC・RC13/30F | 64700 | 11080 | 日勤管理 | オール電化、温水料月1050円、日当・眺望良好 |
| 101307 | 8980 | 上大崎4丁目 | 山手線目黒歩1 | パークタワー目黒 | 1LDK | 65.36 | 20071001 | RC12/28F | 23590 | 7520 | 常駐管理 | ペット可、床暖房、食洗機、WIC、LD約17.4J |
| 97123 | 9200 | 大崎1丁目 | 山手線大崎歩4 | ル・サンク大崎シティタワー | 2LDK | 91.27 | 20070101 | SRC23/27F | 24365 | 8810 | 常駐管理 | ペット可、コンシェルジュフロントサービス、WIC、洋室×2 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 107227 | 2080 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川1408 | 1LDK | 43.42 | 19750501 | SRC14/14F | 7900 | 5300 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、ペット要相談、角部屋 |
| 102359 | 2480 | 東五反田2丁目 | 山手線五反田歩5 | 五反田サマリヤマンション | 2DK | 48.45 | 19800501 | SRC8/10F | 16960 | 16960 | 日勤管理 | ペット可、H18.2内装リフォーム済、南向きバルコニー |
| 98202 | 3680 | 東品川3丁目 | りんかい線天王洲アイル歩7 | ラグナタワー1501 | 1LDK | 56.39 | 20050201 | RC15/31F | 13900 | 4500 | 常駐管理 | ペット可、他費用月500円、LDK約13.2J、WIC |
| 101307 | 8980 | 上大崎4丁目 | 山手線目黒歩1 | パークタワー目黒 | 1LDK | 65.36 | 20071001 | RC12/28F | 23590 | 7520 | 常駐管理 | ペット可、床暖房、食洗機、WIC、LD約17.4J |
| 97123 | 9200 | 大崎1丁目 | 山手線大崎歩4 | ル・サンク大崎シティタワー | 2LDK | 91.27 | 20070101 | SRC23/27F | 24365 | 8810 | 常駐管理 | ペット可、コンシェルジュフロントサービス、WIC、洋室×2 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 99461 | 2230 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩5 | 大森海岸ハウス | 2LDK | 61.6 | 19800301 | SRC4/14F | 6760 | 10920 | 常駐管理 | LDK約16.3J、和室有、第一京浜ニハ面シテオリマセン |
| 102359 | 2480 | 東五反田2丁目 | 山手線五反田歩5 | 五反田サマリヤマンション | 2DK | 48.45 | 19800501 | SRC8/10F | 16960 | 16960 | 日勤管理 | ペット可、H18.2内装リフォーム済、南向きバルコニー |
| 104090 | 2480 | 南大井2丁目 | 京浜東北線大森歩14 | ライオンズマンション大森1215 | 2LDK | 58.3 | 19780701 | SRC12/14F | 9850 | 9170 | 住込 | H21.2内装リフォーム完成予定、H18.3大規模修繕済 |
| 92898 | 2580 | 北品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩1 | メガロン御殿山 | 2DK | 45.78 | 19790201 | SRC11/12F | 10200 | 10240 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、品川駅徒歩8分 |
| 104021 | 2580 | 小山6丁目 | 目黒線西小山歩4 | ベルシャンブル小山203 | 2DK | 51.35 | 19911201 | RC2/7F | 22370 | 11700 | 巡回 | 3方角部屋、宅配ボックス、オートロック、全室フローリング |
| 107076 | 2580 | 南大井5丁目 | 京浜東北線大森歩12 | 秀和大森レジデンス204 | 2SDK | 55 | 19810201 | RC2/7F | 10300 | 6600 | 常駐管理 | H21.6新規内装リフォーム済、DK約8.9J、浴室乾燥機 |
| 106027 | 2680 | 南大井6丁目 | 京浜東北線大森歩2 | 大森駅前住宅1号棟1220 | 2LDK | 55.31 | 19701001 | SRC12/13F | 6680 | 10010 | 住込 | H21.5内装リフォーム済、LD約12J、敷地内に公園有 |
| 102013 | 4590 | 北品川2丁目 | 京浜急行線新馬場歩1 | ベイテラス北品川 | 3LDK | 73.09 | 19970801 | SRC9/13F | 17300 | 5990 | 日勤管理 | 東南角部屋、全室窓有、和室有、眺望良好、WIC |
| 99887 | 4680 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩15 | 秀和御殿山レジデンス | 2LDK | 64.38 | 19821201 | RC3/3F | 18500 | 1900 | 常駐管理 | LD約10J、独立キッチン、全洋室、ルーフバルコニー |
| 104887 | 4680 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩6 | ラ・フォルム不動前 | 3LDK | 67.37 | 20000601 | RC4/7F | 10400 | 6700 | 巡回 | オートロック、浴室乾燥機、宅配ボックス、和室有 |
| 106299 | 5480 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩10 | ルピナス高輪台 | 2SLDK | 74.33 | 20000601 | RC3/6F | 18600 | 8140 | 日勤管理 | 南東角部屋、専用庭付、他費用2115円/月 |
| 103519 | 5680 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩5 | ライオンズシティ不動前 | 2LDK | 69.84 | 20030301 | RC4/5F | 15200 | 6010 | 日勤管理 | 南西角部屋、ルーフバルコニー40.49u(月810円) |
| 105231 | 8900 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー1308 | 2LDK | 143.7 | 19920601 | SRC・RC13/30F | 64700 | 11080 | 日勤管理 | オール電化、温水料月1050円、日当・眺望良好 |
| 97123 | 9200 | 大崎1丁目 | 山手線大崎歩4 | ル・サンク大崎シティタワー | 2LDK | 91.27 | 20070101 | SRC23/27F | 24365 | 8810 | 常駐管理 | ペット可、コンシェルジュフロントサービス、WIC、洋室×2 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
| 107227 | 2080 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川1408 | 1LDK | 43.42 | 19750501 | SRC14/14F | 7900 | 5300 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、ペット要相談、角部屋 |
| 99461 | 2230 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩5 | 大森海岸ハウス | 2LDK | 61.6 | 19800301 | SRC4/14F | 6760 | 10920 | 常駐管理 | LDK約16.3J、和室有、第一京浜ニハ面シテオリマセン |
| 97599 | 2250 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩4 | ライオンズマンション大森 | 1LDK | 53.08 | 19780701 | SRC3/14F | 9000 | 8360 | 常駐管理 | LDK約15.5J、洋室約6J、WIC、浴室乾燥機、 |
| 107228 | 2380 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩2 | ダイアパレス大崎403 | 1LDK | 44.62 | 19790201 | RC4/5F | 17400 | 13250 | 巡回 | H21.6新規内装リフォーム完了ヨテイ、他費用月2000円 |
| 102359 | 2480 | 東五反田2丁目 | 山手線五反田歩5 | 五反田サマリヤマンション | 2DK | 48.45 | 19800501 | SRC8/10F | 16960 | 16960 | 日勤管理 | ペット可、H18.2内装リフォーム済、南向きバルコニー |
| 92898 | 2580 | 北品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩1 | メガロン御殿山 | 2DK | 45.78 | 19790201 | SRC11/12F | 10200 | 10240 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、品川駅徒歩8分 |
| 104021 | 2580 | 小山6丁目 | 目黒線西小山歩4 | ベルシャンブル小山203 | 2DK | 51.35 | 19911201 | RC2/7F | 22370 | 11700 | 巡回 | 3方角部屋、宅配ボックス、オートロック、全室フローリング |
| 106027 | 2680 | 南大井6丁目 | 京浜東北線大森歩2 | 大森駅前住宅1号棟1220 | 2LDK | 55.31 | 19701001 | SRC12/13F | 6680 | 10010 | 住込 | H21.5内装リフォーム済、LD約12J、敷地内に公園有 |
| 102013 | 4590 | 北品川2丁目 | 京浜急行線新馬場歩1 | ベイテラス北品川 | 3LDK | 73.09 | 19970801 | SRC9/13F | 17300 | 5990 | 日勤管理 | 東南角部屋、全室窓有、和室有、眺望良好、WIC |
| 94086 | 4700 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー804 | 1LDK | 77.73 | 19920601 | SRC8/30F | 35800 | 6130 | 常駐管理 | LD約18.8J、WIC、南向バルコニー、駐車場空有 |
| 103519 | 5680 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩5 | ライオンズシティ不動前 | 2LDK | 69.84 | 20030301 | RC4/5F | 15200 | 6010 | 日勤管理 | 南西角部屋、ルーフバルコニー40.49u(月810円) |
| 105231 | 8900 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー1308 | 2LDK | 143.7 | 19920601 | SRC・RC13/30F | 64700 | 11080 | 日勤管理 | オール電化、温水料月1050円、日当・眺望良好 |
| 101307 | 8980 | 上大崎4丁目 | 山手線目黒歩1 | パークタワー目黒 | 1LDK | 65.36 | 20071001 | RC12/28F | 23590 | 7520 | 常駐管理 | ペット可、床暖房、食洗機、WIC、LD約17.4J |
| 97123 | 9200 | 大崎1丁目 | 山手線大崎歩4 | ル・サンク大崎シティタワー | 2LDK | 91.27 | 20070101 | SRC23/27F | 24365 | 8810 | 常駐管理 | ペット可、コンシェルジュフロントサービス、WIC、洋室×2 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
| 98202 | 3680 | 東品川3丁目 | りんかい線天王洲アイル歩7 | ラグナタワー1501 | 1LDK | 56.39 | 20050201 | RC15/31F | 13900 | 4500 | 常駐管理 | ペット可、他費用月500円、LDK約13.2J、WIC |
| 104887 | 4680 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩6 | ラ・フォルム不動前 | 3LDK | 67.37 | 20000601 | RC4/7F | 10400 | 6700 | 巡回 | オートロック、浴室乾燥機、宅配ボックス、和室有 |
| 106299 | 5480 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩10 | ルピナス高輪台 | 2SLDK | 74.33 | 20000601 | RC3/6F | 18600 | 8140 | 日勤管理 | 南東角部屋、専用庭付、他費用2115円/月 |
| 103519 | 5680 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩5 | ライオンズシティ不動前 | 2LDK | 69.84 | 20030301 | RC4/5F | 15200 | 6010 | 日勤管理 | 南西角部屋、ルーフバルコニー40.49u(月810円) |
| 101307 | 8980 | 上大崎4丁目 | 山手線目黒歩1 | パークタワー目黒 | 1LDK | 65.36 | 20071001 | RC12/28F | 23590 | 7520 | 常駐管理 | ペット可、床暖房、食洗機、WIC、LD約17.4J |
| 97123 | 9200 | 大崎1丁目 | 山手線大崎歩4 | ル・サンク大崎シティタワー | 2LDK | 91.27 | 20070101 | SRC23/27F | 24365 | 8810 | 常駐管理 | ペット可、コンシェルジュフロントサービス、WIC、洋室×2 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 99461 | 2230 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩5 | 大森海岸ハウス | 2LDK | 61.6 | 19800301 | SRC4/14F | 6760 | 10920 | 常駐管理 | LDK約16.3J、和室有、第一京浜ニハ面シテオリマセン |
| 97599 | 2250 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩4 | ライオンズマンション大森 | 1LDK | 53.08 | 19780701 | SRC3/14F | 9000 | 8360 | 常駐管理 | LDK約15.5J、洋室約6J、WIC、浴室乾燥機、 |
| 104090 | 2480 | 南大井2丁目 | 京浜東北線大森歩14 | ライオンズマンション大森1215 | 2LDK | 58.3 | 19780701 | SRC12/14F | 9850 | 9170 | 住込 | H21.2内装リフォーム完成予定、H18.3大規模修繕済 |
| 106027 | 2680 | 南大井6丁目 | 京浜東北線大森歩2 | 大森駅前住宅1号棟1220 | 2LDK | 55.31 | 19701001 | SRC12/13F | 6680 | 10010 | 住込 | H21.5内装リフォーム済、LD約12J、敷地内に公園有 |
| 98202 | 3680 | 東品川3丁目 | りんかい線天王洲アイル歩7 | ラグナタワー1501 | 1LDK | 56.39 | 20050201 | RC15/31F | 13900 | 4500 | 常駐管理 | ペット可、他費用月500円、LDK約13.2J、WIC |
| 101307 | 8980 | 上大崎4丁目 | 山手線目黒歩1 | パークタワー目黒 | 1LDK | 65.36 | 20071001 | RC12/28F | 23590 | 7520 | 常駐管理 | ペット可、床暖房、食洗機、WIC、LD約17.4J |
| 97123 | 9200 | 大崎1丁目 | 山手線大崎歩4 | ル・サンク大崎シティタワー | 2LDK | 91.27 | 20070101 | SRC23/27F | 24365 | 8810 | 常駐管理 | ペット可、コンシェルジュフロントサービス、WIC、洋室×2 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい