このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F | ← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) | 左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 86863 | 1290 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩5 | 第一大盛マンション202 | 2DK | 32.63 | 19630901 | RC2/4F | 3000 | 3000 | 自主管理 | 旧法借地権付・残存15年・地代3000円/月 |
| 86209 | 1580 | 南大井5丁目 | 京浜急行線立会川歩7 | 大森永谷マンション | 2LDK | 42.3 | 19730301 | SRC5/15F | 7200 | 4600 | 常駐管理 | 南向き、管理体制良好、H16.9大規模修繕済 |
| 94056 | 1580 | 北品川3丁目 | 京浜急行線北品川歩3 | 北品川サンハイツ1102 | 1DK | 42.09 | 19790701 | SRC11/14F | 7200 | 12630 | 日勤管理 | 瑕疵担保免責、現況渡、H18大規模修繕済 |
| 89439 | 1790 | 北品川3丁目 | 京浜急行線北品川歩1 | パラスト品川 | 1R | 32.49 | 19790401 | SRC8/10F | 6800 | 3300 | 日勤管理 | H19.12新規内装リフォーム済、角部屋、オートロック |
| 86525 | 1980 | 西五反田6丁目 | 山手線五反田歩12 | 五反田ダイヤモンドマンション | 1LDK | 35 | 19791101 | SRC3/13F | 10500 | 5600 | 日勤管理 | H19.9新規内装リフォーム済、ミストサウナ、浴室液晶TV |
| 92487 | 1980 | 西五反田2丁目 | 山手線五反田歩2 | ハイホーム五反田 | 1LDK | 39.59 | 19830301 | SRC4/7F | 15000 | 9000 | 日勤管理 | 駅至近、クローゼット、ペット可 |
| 88041 | 2180 | 旗の台2丁目 | 池上線旗の台歩3 | 旗の台コーポラス | 1LDK | 50.22 | 19700101 | RC4/8F | 5500 | 10000 | 自主管理 | H19.9新規内装リフォーム済、日照良好、2線利用可 |
| 93109 | 2180 | 西五反田8丁目 | 山手線五反田歩8 | マンション五反田406 | 2K | 34.35 | 19790701 | SRC4/14F | 7400 | 8400 | 通勤 | H20.3内装リフォーム済、H15.8大規模修繕済 |
| 93686 | 2180 | 大崎5丁目 | 山手線大崎歩5 | サニーコーポ大崎205 | 2DK | 41.54 | 19740401 | RC2/5F | 20790 | 自主管理 | 旧法地上権付・残存26年・地代1610円/月 | |
| 86433 | 2280 | 東五反田2丁目 | 山手線五反田歩7 | パラスト五反田406 | 1LDk | 36 | 19790401 | RC4/8F | 6000 | 6000 | 住込 | H19.9新規内装リフォーム済、角部屋、SIC、日照良好 |
| 95516 | 2380 | 東五反田2丁目 | 山手線五反田歩6 | ワコー東五反田 | 2LDK | 52.51 | 19800401 | RC3/5F | 9700 | 自主管理 | H18.7新規内装リフォーム済、南西角部屋、LDK約7J | |
| 92943 | 2480 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩4 | ライオンズマンション大森 | 2LDK | 55.55 | 19780701 | SRC12/14F | 9420 | 8750 | 住込 | H18.3新規内装リフォーム済、H18.4大規模修繕済 |
| 88793 | 2680 | 西五反田6丁目 | 山手線五反田歩12 | ラ・プラースウエスト | 1K | 36.54 | 20041001 | RC2/20F | 10150 | 2380 | 日勤管理 | 収納豊富、オートロック、BSアンテナ、タイル貼、6線5駅可 |
| 93617 | 2850 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩2 | パラスト大崎802 | 1R | 44.62 | 19810501 | SRC8/10F | 9800 | 8100 | 住込 | H20.2新規内装リフォーム済、南向、日当良好、タイル貼 |
| 92898 | 2930 | 北品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩1 | メガロン御殿山 | 2DK | 45.78 | 19790201 | SRC11/12F | 10200 | 10240 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、品川駅徒歩8分 |
| 91589 | 2950 | 東品川1丁目 | 京浜急行線新馬場歩6 | サンライフ東品川 | 3LDK | 68.75 | 19850201 | SRC4/10F | 9770 | 7360 | 常駐管理 | 南東向、日当良好、LD約9.7J、和室有 |
| 90421 | 2980 | 西五反田2丁目 | 山手線五反田歩5 | NICハイム五反田806 | 1LDK | 44.82 | 19830901 | SRC8/11F | 14670 | 11210 | 日勤管理 | H19.8新規内装リフォーム済、LDK約14.0J、南向 |
| 93830 | 2980 | 東五反田1丁目 | 浅草線五反田歩4 | 五反田スカイハイツ406 | 2DK | 50.16 | 19730701 | SRC4/7F | 10030 | 13500 | 住込 | H20.1内装リフォーム済、DK約9.6J、日当良好 |
| 94026 | 2980 | 東五反田5丁目 | 山手線五反田歩5 | 新池田山マンション1303 | 1LDK | 45.97 | 19710601 | SRC13/14F | 8830 | 16920 | 住込 | 新規内装リフォーム済、組合費200円/月、LDK約14J |
| 90679 | 2990 | 西五反田8丁目 | 山手線五反田歩7 | ルミネ五反田307 | 2LDK | 63.06 | 19830701 | SRC3/7F | 16400 | 11100 | 巡回 | H19.10新規内装リフォーム済、角部屋、3線3駅可 |
| 93543 | 3080 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩5 | 南大井アーバンハイツ207 | 3LDK | 66.81 | 19810901 | SRC2/7F | 9430 | 9840 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、LDK約12.8J、クローゼット |
| 95357 | 3080 | 八潮5丁目 | りんかい線品川シーサイド歩12 | 潮路北第一ハイツ68号棟409 | 3DK | 63.06 | 19830801 | SRC4/9F | 11000 | 10000 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、南向きバルコニー、日当良好 |
| 92938 | 3180 | 小山3丁目 | 目黒線武蔵小山歩3 | 武蔵小山フラワーマンション | 1LDK | 49.71 | 19710601 | SRC4/11F | 8250 | 13800 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム済、角部屋、LD約10.3J |
| 93542 | 3180 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩5 | 南大井アーバンハイツ206 | 3LDK | 66.81 | 19810901 | SRC2/7F | 9430 | 9840 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、LDK約12.8J、クローゼット |
| 93892 | 3230 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩6 | ライオンズマンション東大井第2 402 | 2LDK | 62.89 | 19820301 | RC4/5F | 13800 | 10690 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、LD約12.8J、日当良好 |
| 88252 | 3280 | 西五反田1丁目 | 山手線五反田歩1 | 秀和五反田駅前レジデンス | 2LDK | 45.65 | 19790101 | SRC13/14F | 7300 | 11700 | 日勤管理 | 南向、LDK約12.0J、和室有、駅至近 |
| 90771 | 3290 | 西大井4丁目 | 横須賀線西大井歩7 | テラスグリーンヒル105 | 1SLDK | 79.38 | 19720501 | RC1/5F | 20020 | 14330 | 巡回 | H20.2新規内装リフォーム済、専用庭約25.0u |
| 90790 | 3290 | 東品川3丁目 | りんかい線品川シーサイド歩6 | コートハウス東品川505 | 2SLDK | 61.2 | 19800701 | RC5/5F | 13200 | 6460 | 通勤 | H19.12新規内装リフォーム済、最上階東南角部屋 |
| 85971 | 3480 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩5 | 中銀第3目黒マンシオン1001 | 2LDK | 58.27 | 19811101 | SRC10/11F | 18700 | 21000 | 巡回 | H16.10・H15.7内装リフォーム済、東南角部屋 |
| 93641 | 3480 | 西中延1丁目 | 池上線荏原中延歩8 | アークフラッツ品川 | 1K | 32.76 | 20080201 | RC5/5F | 14400 | 3200 | 巡回 | ペット可、修繕積立基金・他282400円(一括) |
| 88083 | 3580 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩4 | ラ・ヴェーヌ805 | 1LDK | 41.62 | 20041101 | RC8/10F | 12100 | 2710 | 日勤管理 | H19.9内装リフォーム済、角部屋、床暖房、ペット可 |
| 88367 | 3580 | 荏原6丁目 | 目黒線西小山歩11 | マイキャッスル武蔵小山U202 | 2LDK | 56.03 | 19980101 | SRC2/12F | 15700 | 9500 | 巡回 | H19.10新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 89252 | 3580 | 東品川4丁目 | 京浜急行線青物横丁歩5 | フジタ東品川マンション602 | 2LDK | 63.9 | 19810501 | SRC6/11F | 11200 | 7670 | 住込 | H19.12新規内装リフォーム済、L字型カウンターキッチン |
| 93512 | 3680 | 大井5丁目 | 京浜東北線大井町歩12 | グローリオ大井町 | 1LDK | 53.81 | 20040201 | RC5/7F | 9700 | 4300 | 日勤管理 | ペット可、LD約12.5J、カウンターキッチン、日当・眺望良好 |
| 90616 | 3780 | 東五反田5丁目 | 山手線五反田歩5 | 新池田山マンション1406 | 2LDK | 50.67 | 19710601 | SRC14/14F | 9720 | 18560 | 常駐管理 | 最上階、駐車場権利付、WIC、対面カウンターキッチン |
| 92450 | 3780 | 上大崎3丁目 | 山手線五反田歩6 | 目黒グレースマンション506 | 3LDK | 65.16 | 19700901 | SRC5/14F | 20000 | 17000 | 住込 | H20.1内装リフォーム済、ペット可、管理体制良好 |
| 93714 | 3880 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩5 | マンション御殿山301 | 3DK | 56.4 | 19781201 | SRC3/11F | 11400 | 9400 | 常駐管理 | H18大規模修繕済、H20.4新規内装リフォーム完了予 |
| 92412 | 3980 | 西五反田8丁目 | 池上線大崎広小路歩3 | 五反田グリーンハイツ1003 | 3LDK | 60.85 | 19820601 | SRC10/13F | 9480 | 17380 | 住込 | H20大規模修繕予定、LDK約10.5J、2駅3線可 |
| 95596 | 3980 | 平塚2丁目 | 池上線戸越銀座歩4 | ボナール戸越315 | 3LDK | 60.32 | 19830601 | SRC3/10F | 14800 | 6650 | 住込 | H20.5新規内装リフォーム完了ヨテイ、町会費年1200円 |
| 91616 | 3990 | 大崎2丁目 | 山手線大崎歩4 | ジェイ・パーク大崎201 | 2LDK | 47.14 | 19960601 | RC2/5F | 17700 | 21800 | 通勤 | H20.2新規内装リフォーム済、南西角部屋、全洋室 |
| 90146 | 4280 | 平塚3丁目 | 目黒線武蔵小山歩10 | ストーク武蔵小山201 | 3LDK | 61.95 | 19900201 | SRC2/11F | 15300 | 11200 | 巡回 | H20.1新規内装リフォーム済、角部屋、南向、オートロック |
| 93146 | 4280 | 北品川6丁目 | 山手線品川歩11 | 島津山ペアシティ | 2LDK | 59.58 | 19760901 | RC3/4F | 20000 | 0 | 自主管理 | H15.2新規内装リフォーム済、収納豊富、日当良好 |
| 86682 | 4380 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩1 | 目黒西口マンション1号館901 | 2LDK | 65.17 | 19741201 | SRC9/12F | 14000 | 13200 | 常駐管理 | H19.9新規内装リフォーム済、南西角部屋、LDK約16J |
| 84635 | 4480 | 上大崎4丁目 | 山手線目黒歩3 | マンション南目黒苑531 | 2LDK | 73.52 | 19670801 | SRC5/11F | 14300 | 10730 | 常駐管理 | H19.7新規内装リフォーム済、南向、WIC、独立キッチン |
| 92480 | 4510 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩3 | サンウッド品川天王洲タワー | 1LDK | 55.43 | 20050301 | RC23/23F | 21600 | 3500 | 常駐管理 | 最上階、眺望良好、ペット可、温水床暖房 |
| 90644 | 4590 | 中延4丁目 | 浅草線中延歩1 | クリオ中延駅前壱番館 | 3LDK | 60.51 | 20031001 | RC3/12F | 17670 | 11810 | 日勤管理 | ペット可、東南西3方角部屋、3路線2駅利用可 |
| 92336 | 4780 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩7 | ハイホーム御殿山203 | 3LDK | 68.42 | 19821101 | RC2/5F | 15850 | 8895 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム済、LDK約10.3J、納戸4.7J |
| 94227 | 4880 | 大井7丁目 | 京浜東北線大森歩9 | レックス大森山王 | 3LDK | 73.97 | 19960301 | RC1/3F | 28930 | 5250 | 日勤管理 | H20.4新規内装リフォーム済、専用庭・テラス付 |
| 88365 | 4980 | 二葉4丁目 | 浅草線中延歩6 | メルシー中延101 | 3SLDK | 113.26 | 19961201 | RCB1・1/6F | 30400 | 12160 | 巡回 | H19.10新規内装リフォーム済、メゾネット、オートロック |
| 89754 | 5180 | 西五反田3丁目 | 山手線目黒歩6 | ラビ目黒401 | 3LDK | 66.4 | 19950701 | RC4/5F | 14900 | 9100 | 通勤 | H19.12内装リフォーム済、南西角部屋、オートロック |
| 90704 | 5680 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩12 | ヒルハイツ御殿山アンビース301 | 2LDK | 61.07 | 20040201 | RC3/5F | 12890 | 4890 | 巡回 | ペット可、南西角部屋、オートロック、他費用3190円/月 |
| 92492 | 5690 | 大井6丁目 | 京浜東北線大森歩9 | ライフヴィラ大森鹿島弐番館 | 3LDK | 72.84 | 19960301 | RC3/3F | 13100 | 18210 | 日勤管理 | H20.2内装リフォーム済、南西角部屋、管理体制良好 |
| 91331 | 5780 | 東品川2丁目 | りんかい線天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー802 | 1LDK | 89.3 | 19920601 | SRC8/29F | 40500 | 6820 | 常駐管理 | 24Hコンシェルジュサービス、LD約22.3J、南向バルコニー |
| 93517 | 5980 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩4 | ライオンズガーデン不動前506 | 2LDK | 69.95 | 19981201 | SRC5/9F | 11700 | 5670 | 日勤管理 | H20.4新規内装リフォーム済、日当・眺望良好 |
| 91435 | 6490 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩4 | シーアイマンション白金605 | 2LDK | 71.81 | 19750401 | RC6/12F | 18880 | 5910 | 住込 | H20.2内装フルリフォーム済、LD約15.5J、南向バルコニー |
| 92317 | 7980 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩3 | ストークマンション目黒 | 3LDK | 122.91 | 19701001 | SRC5/11F | 26400 | 24000 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、浄水機能付食洗機付 |
| 90513 | 8550 | 上大崎4丁目 | 山手線目黒歩1 | PARK TOWER目黒 | 1SLDK | 56.19 | 20071201 | RC14/28F | 10000 | 2810 | 通勤 | 引渡H20.3下旬以降、南向 |
| 93711 | 8900 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩4 | シーアイマンション白金610 | 4LDK | 95.79 | 19750401 | SRC6/12F | 25280 | 7890 | 日勤管理 | H20.4.10新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 95349 | 9700 | 上大崎1丁目 | 南北線白金台歩9 | 白金台レジデンス | 2LDK | 81.33 | 20080101 | RC2/4F | 28205 | 6200 | 日勤管理 | 地下1階付、トランクルーム1.08u含、町会費100円/月 |
| 89709 | 15400 | 東五反田5丁目 | 山手線五反田歩7 | インペリアル池田山203 | 3LDK | 150.04 | 19801201 | RC2/4F | 48760 | 32800 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム完了予定、WIC、オートロック |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 92487 | 1980 | 西五反田2丁目 | 山手線五反田歩2 | ハイホーム五反田 | 1LDK | 39.59 | 19830301 | SRC4/7F | 15000 | 9000 | 日勤管理 | 駅至近、クローゼット、ペット可 |
| 93641 | 3480 | 西中延1丁目 | 池上線荏原中延歩8 | アークフラッツ品川 | 1K | 32.76 | 20080201 | RC5/5F | 14400 | 3200 | 巡回 | ペット可、修繕積立基金・他282400円(一括) |
| 88083 | 3580 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩4 | ラ・ヴェーヌ805 | 1LDK | 41.62 | 20041101 | RC8/10F | 12100 | 2710 | 日勤管理 | H19.9内装リフォーム済、角部屋、床暖房、ペット可 |
| 93512 | 3680 | 大井5丁目 | 京浜東北線大井町歩12 | グローリオ大井町 | 1LDK | 53.81 | 20040201 | RC5/7F | 9700 | 4300 | 日勤管理 | ペット可、LD約12.5J、カウンターキッチン、日当・眺望良好 |
| 92450 | 3780 | 上大崎3丁目 | 山手線五反田歩6 | 目黒グレースマンション506 | 3LDK | 65.16 | 19700901 | SRC5/14F | 20000 | 17000 | 住込 | H20.1内装リフォーム済、ペット可、管理体制良好 |
| 92480 | 4510 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩3 | サンウッド品川天王洲タワー | 1LDK | 55.43 | 20050301 | RC23/23F | 21600 | 3500 | 常駐管理 | 最上階、眺望良好、ペット可、温水床暖房 |
| 90644 | 4590 | 中延4丁目 | 浅草線中延歩1 | クリオ中延駅前壱番館 | 3LDK | 60.51 | 20031001 | RC3/12F | 17670 | 11810 | 日勤管理 | ペット可、東南西3方角部屋、3路線2駅利用可 |
| 90704 | 5680 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩12 | ヒルハイツ御殿山アンビース301 | 2LDK | 61.07 | 20040201 | RC3/5F | 12890 | 4890 | 巡回 | ペット可、南西角部屋、オートロック、他費用3190円/月 |
| 93711 | 8900 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩4 | シーアイマンション白金610 | 4LDK | 95.79 | 19750401 | SRC6/12F | 25280 | 7890 | 日勤管理 | H20.4.10新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 86863 | 1290 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩5 | 第一大盛マンション202 | 2DK | 32.63 | 19630901 | RC2/4F | 3000 | 3000 | 自主管理 | 旧法借地権付・残存15年・地代3000円/月 |
| 86209 | 1580 | 南大井5丁目 | 京浜急行線立会川歩7 | 大森永谷マンション | 2LDK | 42.3 | 19730301 | SRC5/15F | 7200 | 4600 | 常駐管理 | 南向き、管理体制良好、H16.9大規模修繕済 |
| 93109 | 2180 | 西五反田8丁目 | 山手線五反田歩8 | マンション五反田406 | 2K | 34.35 | 19790701 | SRC4/14F | 7400 | 8400 | 通勤 | H20.3内装リフォーム済、H15.8大規模修繕済 |
| 93686 | 2180 | 大崎5丁目 | 山手線大崎歩5 | サニーコーポ大崎205 | 2DK | 41.54 | 19740401 | RC2/5F | 20790 | 自主管理 | 旧法地上権付・残存26年・地代1610円/月 | |
| 95516 | 2380 | 東五反田2丁目 | 山手線五反田歩6 | ワコー東五反田 | 2LDK | 52.51 | 19800401 | RC3/5F | 9700 | 自主管理 | H18.7新規内装リフォーム済、南西角部屋、LDK約7J | |
| 92943 | 2480 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩4 | ライオンズマンション大森 | 2LDK | 55.55 | 19780701 | SRC12/14F | 9420 | 8750 | 住込 | H18.3新規内装リフォーム済、H18.4大規模修繕済 |
| 92898 | 2930 | 北品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩1 | メガロン御殿山 | 2DK | 45.78 | 19790201 | SRC11/12F | 10200 | 10240 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、品川駅徒歩8分 |
| 91589 | 2950 | 東品川1丁目 | 京浜急行線新馬場歩6 | サンライフ東品川 | 3LDK | 68.75 | 19850201 | SRC4/10F | 9770 | 7360 | 常駐管理 | 南東向、日当良好、LD約9.7J、和室有 |
| 93830 | 2980 | 東五反田1丁目 | 浅草線五反田歩4 | 五反田スカイハイツ406 | 2DK | 50.16 | 19730701 | SRC4/7F | 10030 | 13500 | 住込 | H20.1内装リフォーム済、DK約9.6J、日当良好 |
| 90679 | 2990 | 西五反田8丁目 | 山手線五反田歩7 | ルミネ五反田307 | 2LDK | 63.06 | 19830701 | SRC3/7F | 16400 | 11100 | 巡回 | H19.10新規内装リフォーム済、角部屋、3線3駅可 |
| 93543 | 3080 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩5 | 南大井アーバンハイツ207 | 3LDK | 66.81 | 19810901 | SRC2/7F | 9430 | 9840 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、LDK約12.8J、クローゼット |
| 95357 | 3080 | 八潮5丁目 | りんかい線品川シーサイド歩12 | 潮路北第一ハイツ68号棟409 | 3DK | 63.06 | 19830801 | SRC4/9F | 11000 | 10000 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、南向きバルコニー、日当良好 |
| 93542 | 3180 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩5 | 南大井アーバンハイツ206 | 3LDK | 66.81 | 19810901 | SRC2/7F | 9430 | 9840 | 日勤管理 | H20.3内装リフォーム済、LDK約12.8J、クローゼット |
| 93892 | 3230 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩6 | ライオンズマンション東大井第2 402 | 2LDK | 62.89 | 19820301 | RC4/5F | 13800 | 10690 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、LD約12.8J、日当良好 |
| 88252 | 3280 | 西五反田1丁目 | 山手線五反田歩1 | 秀和五反田駅前レジデンス | 2LDK | 45.65 | 19790101 | SRC13/14F | 7300 | 11700 | 日勤管理 | 南向、LDK約12.0J、和室有、駅至近 |
| 90790 | 3290 | 東品川3丁目 | りんかい線品川シーサイド歩6 | コートハウス東品川505 | 2SLDK | 61.2 | 19800701 | RC5/5F | 13200 | 6460 | 通勤 | H19.12新規内装リフォーム済、最上階東南角部屋 |
| 85971 | 3480 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩5 | 中銀第3目黒マンシオン1001 | 2LDK | 58.27 | 19811101 | SRC10/11F | 18700 | 21000 | 巡回 | H16.10・H15.7内装リフォーム済、東南角部屋 |
| 88367 | 3580 | 荏原6丁目 | 目黒線西小山歩11 | マイキャッスル武蔵小山U202 | 2LDK | 56.03 | 19980101 | SRC2/12F | 15700 | 9500 | 巡回 | H19.10新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付 |
| 89252 | 3580 | 東品川4丁目 | 京浜急行線青物横丁歩5 | フジタ東品川マンション602 | 2LDK | 63.9 | 19810501 | SRC6/11F | 11200 | 7670 | 住込 | H19.12新規内装リフォーム済、L字型カウンターキッチン |
| 90616 | 3780 | 東五反田5丁目 | 山手線五反田歩5 | 新池田山マンション1406 | 2LDK | 50.67 | 19710601 | SRC14/14F | 9720 | 18560 | 常駐管理 | 最上階、駐車場権利付、WIC、対面カウンターキッチン |
| 92450 | 3780 | 上大崎3丁目 | 山手線五反田歩6 | 目黒グレースマンション506 | 3LDK | 65.16 | 19700901 | SRC5/14F | 20000 | 17000 | 住込 | H20.1内装リフォーム済、ペット可、管理体制良好 |
| 93714 | 3880 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩5 | マンション御殿山301 | 3DK | 56.4 | 19781201 | SRC3/11F | 11400 | 9400 | 常駐管理 | H18大規模修繕済、H20.4新規内装リフォーム完了予 |
| 92412 | 3980 | 西五反田8丁目 | 池上線大崎広小路歩3 | 五反田グリーンハイツ1003 | 3LDK | 60.85 | 19820601 | SRC10/13F | 9480 | 17380 | 住込 | H20大規模修繕予定、LDK約10.5J、2駅3線可 |
| 95596 | 3980 | 平塚2丁目 | 池上線戸越銀座歩4 | ボナール戸越315 | 3LDK | 60.32 | 19830601 | SRC3/10F | 14800 | 6650 | 住込 | H20.5新規内装リフォーム完了ヨテイ、町会費年1200円 |
| 91616 | 3990 | 大崎2丁目 | 山手線大崎歩4 | ジェイ・パーク大崎201 | 2LDK | 47.14 | 19960601 | RC2/5F | 17700 | 21800 | 通勤 | H20.2新規内装リフォーム済、南西角部屋、全洋室 |
| 90146 | 4280 | 平塚3丁目 | 目黒線武蔵小山歩10 | ストーク武蔵小山201 | 3LDK | 61.95 | 19900201 | SRC2/11F | 15300 | 11200 | 巡回 | H20.1新規内装リフォーム済、角部屋、南向、オートロック |
| 93146 | 4280 | 北品川6丁目 | 山手線品川歩11 | 島津山ペアシティ | 2LDK | 59.58 | 19760901 | RC3/4F | 20000 | 0 | 自主管理 | H15.2新規内装リフォーム済、収納豊富、日当良好 |
| 86682 | 4380 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩1 | 目黒西口マンション1号館901 | 2LDK | 65.17 | 19741201 | SRC9/12F | 14000 | 13200 | 常駐管理 | H19.9新規内装リフォーム済、南西角部屋、LDK約16J |
| 84635 | 4480 | 上大崎4丁目 | 山手線目黒歩3 | マンション南目黒苑531 | 2LDK | 73.52 | 19670801 | SRC5/11F | 14300 | 10730 | 常駐管理 | H19.7新規内装リフォーム済、南向、WIC、独立キッチン |
| 90644 | 4590 | 中延4丁目 | 浅草線中延歩1 | クリオ中延駅前壱番館 | 3LDK | 60.51 | 20031001 | RC3/12F | 17670 | 11810 | 日勤管理 | ペット可、東南西3方角部屋、3路線2駅利用可 |
| 92336 | 4780 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩7 | ハイホーム御殿山203 | 3LDK | 68.42 | 19821101 | RC2/5F | 15850 | 8895 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム済、LDK約10.3J、納戸4.7J |
| 94227 | 4880 | 大井7丁目 | 京浜東北線大森歩9 | レックス大森山王 | 3LDK | 73.97 | 19960301 | RC1/3F | 28930 | 5250 | 日勤管理 | H20.4新規内装リフォーム済、専用庭・テラス付 |
| 88365 | 4980 | 二葉4丁目 | 浅草線中延歩6 | メルシー中延101 | 3SLDK | 113.26 | 19961201 | RCB1・1/6F | 30400 | 12160 | 巡回 | H19.10新規内装リフォーム済、メゾネット、オートロック |
| 89754 | 5180 | 西五反田3丁目 | 山手線目黒歩6 | ラビ目黒401 | 3LDK | 66.4 | 19950701 | RC4/5F | 14900 | 9100 | 通勤 | H19.12内装リフォーム済、南西角部屋、オートロック |
| 90704 | 5680 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩12 | ヒルハイツ御殿山アンビース301 | 2LDK | 61.07 | 20040201 | RC3/5F | 12890 | 4890 | 巡回 | ペット可、南西角部屋、オートロック、他費用3190円/月 |
| 92492 | 5690 | 大井6丁目 | 京浜東北線大森歩9 | ライフヴィラ大森鹿島弐番館 | 3LDK | 72.84 | 19960301 | RC3/3F | 13100 | 18210 | 日勤管理 | H20.2内装リフォーム済、南西角部屋、管理体制良好 |
| 93517 | 5980 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩4 | ライオンズガーデン不動前506 | 2LDK | 69.95 | 19981201 | SRC5/9F | 11700 | 5670 | 日勤管理 | H20.4新規内装リフォーム済、日当・眺望良好 |
| 91435 | 6490 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩4 | シーアイマンション白金605 | 2LDK | 71.81 | 19750401 | RC6/12F | 18880 | 5910 | 住込 | H20.2内装フルリフォーム済、LD約15.5J、南向バルコニー |
| 92317 | 7980 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩3 | ストークマンション目黒 | 3LDK | 122.91 | 19701001 | SRC5/11F | 26400 | 24000 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、浄水機能付食洗機付 |
| 93711 | 8900 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩4 | シーアイマンション白金610 | 4LDK | 95.79 | 19750401 | SRC6/12F | 25280 | 7890 | 日勤管理 | H20.4.10新規内装リフォーム完了予定、ペット可 |
| 95349 | 9700 | 上大崎1丁目 | 南北線白金台歩9 | 白金台レジデンス | 2LDK | 81.33 | 20080101 | RC2/4F | 28205 | 6200 | 日勤管理 | 地下1階付、トランクルーム1.08u含、町会費100円/月 |
| 89709 | 15400 | 東五反田5丁目 | 山手線五反田歩7 | インペリアル池田山203 | 3LDK | 150.04 | 19801201 | RC2/4F | 48760 | 32800 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム完了予定、WIC、オートロック |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 86863 | 1290 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩5 | 第一大盛マンション202 | 2DK | 32.63 | 19630901 | RC2/4F | 3000 | 3000 | 自主管理 | 旧法借地権付・残存15年・地代3000円/月 |
