このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 103754 | 1180 | 西大井5丁目 | 浅草線馬込歩8 | プレール馬込202 | 1R | 31.21 | 19881101 | RC2/4F | 9990 | 1000 | 巡回 | 南西向きバルコニー、横須賀線西大井駅歩9分 |
| 113431 | 1580 | 北品川3丁目 | 京浜急行線北品川歩5 | ハイツ北品川309 | 2DK | 36.57 | 19700701 | SRC3/8F | 9100 | 14940 | 常駐管理 | H22.2内装リフォーム完成予定、角部屋 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
| 112865 | 1890 | 西五反田6丁目 | 山手線五反田歩10 | 五反田ダイヤモンドマンション902 | 1LDK | 35 | 19791101 | SRC9/13F | 10500 | 5600 | 日勤管理 | H22.2新規内装リノベーション済、LDK約10.9J |
| 111665 | 2180 | 北品川6丁目 | 山手線品川歩10 | 御殿山第2コーポラス206 | 1LDK | 40.83 | 19700701 | 鉄骨造2/6F | 10000 | 5334 | 自主管理 | H22.2新規内装リフォーム済、専有uニバルコニー面積含 |
| 113063 | 2180 | 旗の台2丁目 | 大井町線旗の台歩4 | 旗の台スカイマンション801 | 1LDK | 45.66 | 19831101 | SRC8/13F | 9600 | 10800 | 通勤 | H22.2新規内装リフォーム完了予定、角部屋 |
| 113288 | 2180 | 平塚2丁目 | 池上線戸越銀座歩1 | エバラグランドマンション901 | 3DK | 49.33 | 19710701 | SRC9/10F | 11000 | 5000 | 自主管理 | 南西角部屋、和室有、日当・眺望・通風良好 |
| 108416 | 2400 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩1 | 日興パレスグリーンビュー白金502 | 1LDK | 42.17 | 19780701 | RC5/7F | 23594 | 4000 | 巡回 | H22.1内装リフォーム済、角部屋、浴室に窓有 |
| 113598 | 2890 | 南大井2丁目 | 京浜東北線大森歩12 | ライオンズマンション大森 | 1SLDK | 58.3 | 19780701 | SRC11/14F | 9850 | 9170 | 常駐管理 | H22.3内装フルリフォーム完成予定、H18.3修繕工事済 |
| 110615 | 2980 | 西五反田1丁目 | 山手線五反田歩1 | 秀和五反田駅前レジデンス303 | 1LDK | 48.5 | 19790101 | SRC3/14F | 7300 | 11700 | 日勤管理 | 南向バルコニー、日当良好、洋室1部屋、事務所適ス |
| 113770 | 2980 | 西大井5丁目 | 横須賀線西大井歩7 | 西大井ダイヤマンション605 | 3LDK | 63.89 | 19710701 | SRC6/11F | 14500 | 13000 | 日勤管理 | H22.3リノベーション済、LDK約12J(床暖房付) |
| 113329 | 2990 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川405 | 2LDK | 62.17 | 19750501 | SRC4/14F | 11900 | 7700 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 113950 | 3580 | 大井5丁目 | 京浜東北線大井町歩12 | グローリオ大井町 | 1LDK | 53.81 | 20040201 | RC1/7F | 9700 | 4100 | 日勤管理 | ペット可、東南角部屋、LD約12.5J、日当良好 |
| 113123 | 3780 | 北品川2丁目 | 京浜急行線新馬場歩4 | エス・バイ・エルマンション北品川 | 1SLDK | 55.89 | 20010101 | SRC4/12F | 13700 | 9060 | 日勤管理 | 3方角部屋、3面バルコニー、LD約10J、S約6J |
| 111426 | 4480 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩15 | 秀和御殿山レジデンス | 2LDK | 64.38 | 19821201 | RC3/3F | 18500 | 1900 | 常駐管理 | 角部屋、LD約10J、独立キッチン、全洋室 |
| 94086 | 4700 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー804 | 1LDK | 77.73 | 19920601 | SRC8/29F | 35800 | 6130 | 常駐管理 | LD約18.8J、WIC、南向バルコニー、駐車場空有 |
| 113535 | 4980 | 小山3丁目 | 目黒線武蔵小山歩3 | 武蔵小山マンション403 | 3SLDK | 71.65 | 19800201 | SRC4/6F | 19800 | 3670 | 日勤管理 | 他費月1820円、H22.2新規内装リノベーション済、WIC |
| 108988 | 7980 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 2LDK | 143.7 | 19920601 | SRC15/29F | 64700 | 11080 | 常駐管理 | H21.7内装リフォーム済、角部屋、他費用月1050円 |
| 111376 | 8500 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 137.68 | 19920601 | SRC9/30F | 62000 | 10610 | 常駐管理 | ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113329 | 2990 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川405 | 2LDK | 62.17 | 19750501 | SRC4/14F | 11900 | 7700 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 113950 | 3580 | 大井5丁目 | 京浜東北線大井町歩12 | グローリオ大井町 | 1LDK | 53.81 | 20040201 | RC1/7F | 9700 | 4100 | 日勤管理 | ペット可、東南角部屋、LD約12.5J、日当良好 |
| 111376 | 8500 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 137.68 | 19920601 | SRC9/30F | 62000 | 10610 | 常駐管理 | ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113431 | 1580 | 北品川3丁目 | 京浜急行線北品川歩5 | ハイツ北品川309 | 2DK | 36.57 | 19700701 | SRC3/8F | 9100 | 14940 | 常駐管理 | H22.2内装リフォーム完成予定、角部屋 |
| 113288 | 2180 | 平塚2丁目 | 池上線戸越銀座歩1 | エバラグランドマンション901 | 3DK | 49.33 | 19710701 | SRC9/10F | 11000 | 5000 | 自主管理 | 南西角部屋、和室有、日当・眺望・通風良好 |
| 113770 | 2980 | 西大井5丁目 | 横須賀線西大井歩7 | 西大井ダイヤマンション605 | 3LDK | 63.89 | 19710701 | SRC6/11F | 14500 | 13000 | 日勤管理 | H22.3リノベーション済、LDK約12J(床暖房付) |
| 113329 | 2990 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川405 | 2LDK | 62.17 | 19750501 | SRC4/14F | 11900 | 7700 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 111426 | 4480 | 北品川5丁目 | 山手線大崎歩15 | 秀和御殿山レジデンス | 2LDK | 64.38 | 19821201 | RC3/3F | 18500 | 1900 | 常駐管理 | 角部屋、LD約10J、独立キッチン、全洋室 |
| 113535 | 4980 | 小山3丁目 | 目黒線武蔵小山歩3 | 武蔵小山マンション403 | 3SLDK | 71.65 | 19800201 | SRC4/6F | 19800 | 3670 | 日勤管理 | 他費月1820円、H22.2新規内装リノベーション済、WIC |
| 108988 | 7980 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 2LDK | 143.7 | 19920601 | SRC15/29F | 64700 | 11080 | 常駐管理 | H21.7内装リフォーム済、角部屋、他費用月1050円 |
| 111376 | 8500 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 137.68 | 19920601 | SRC9/30F | 62000 | 10610 | 常駐管理 | ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113431 | 1580 | 北品川3丁目 | 京浜急行線北品川歩5 | ハイツ北品川309 | 2DK | 36.57 | 19700701 | SRC3/8F | 9100 | 14940 | 常駐管理 | H22.2内装リフォーム完成予定、角部屋 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
| 113063 | 2180 | 旗の台2丁目 | 大井町線旗の台歩4 | 旗の台スカイマンション801 | 1LDK | 45.66 | 19831101 | SRC8/13F | 9600 | 10800 | 通勤 | H22.2新規内装リフォーム完了予定、角部屋 |
| 113288 | 2180 | 平塚2丁目 | 池上線戸越銀座歩1 | エバラグランドマンション901 | 3DK | 49.33 | 19710701 | SRC9/10F | 11000 | 5000 | 自主管理 | 南西角部屋、和室有、日当・眺望・通風良好 |
| 108416 | 2400 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩1 | 日興パレスグリーンビュー白金502 | 1LDK | 42.17 | 19780701 | RC5/7F | 23594 | 4000 | 巡回 | H22.1内装リフォーム済、角部屋、浴室に窓有 |
| 110615 | 2980 | 西五反田1丁目 | 山手線五反田歩1 | 秀和五反田駅前レジデンス303 | 1LDK | 48.5 | 19790101 | SRC3/14F | 7300 | 11700 | 日勤管理 | 南向バルコニー、日当良好、洋室1部屋、事務所適ス |
| 113329 | 2990 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川405 | 2LDK | 62.17 | 19750501 | SRC4/14F | 11900 | 7700 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 113123 | 3780 | 北品川2丁目 | 京浜急行線新馬場歩4 | エス・バイ・エルマンション北品川 | 1SLDK | 55.89 | 20010101 | SRC4/12F | 13700 | 9060 | 日勤管理 | 3方角部屋、3面バルコニー、LD約10J、S約6J |
| 94086 | 4700 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー804 | 1LDK | 77.73 | 19920601 | SRC8/29F | 35800 | 6130 | 常駐管理 | LD約18.8J、WIC、南向バルコニー、駐車場空有 |
| 113535 | 4980 | 小山3丁目 | 目黒線武蔵小山歩3 | 武蔵小山マンション403 | 3SLDK | 71.65 | 19800201 | SRC4/6F | 19800 | 3670 | 日勤管理 | 他費月1820円、H22.2新規内装リノベーション済、WIC |
| 108988 | 7980 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 2LDK | 143.7 | 19920601 | SRC15/29F | 64700 | 11080 | 常駐管理 | H21.7内装リフォーム済、角部屋、他費用月1050円 |
| 111376 | 8500 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 137.68 | 19920601 | SRC9/30F | 62000 | 10610 | 常駐管理 | ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
| 113950 | 3580 | 大井5丁目 | 京浜東北線大井町歩12 | グローリオ大井町 | 1LDK | 53.81 | 20040201 | RC1/7F | 9700 | 4100 | 日勤管理 | ペット可、東南角部屋、LD約12.5J、日当良好 |
| 113123 | 3780 | 北品川2丁目 | 京浜急行線新馬場歩4 | エス・バイ・エルマンション北品川 | 1SLDK | 55.89 | 20010101 | SRC4/12F | 13700 | 9060 | 日勤管理 | 3方角部屋、3面バルコニー、LD約10J、S約6J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 112865 | 1890 | 西五反田6丁目 | 山手線五反田歩10 | 五反田ダイヤモンドマンション902 | 1LDK | 35 | 19791101 | SRC9/13F | 10500 | 5600 | 日勤管理 | H22.2新規内装リノベーション済、LDK約10.9J |
| 113598 | 2890 | 南大井2丁目 | 京浜東北線大森歩12 | ライオンズマンション大森 | 1SLDK | 58.3 | 19780701 | SRC11/14F | 9850 | 9170 | 常駐管理 | H22.3内装フルリフォーム完成予定、H18.3修繕工事済 |
| 110615 | 2980 | 西五反田1丁目 | 山手線五反田歩1 | 秀和五反田駅前レジデンス303 | 1LDK | 48.5 | 19790101 | SRC3/14F | 7300 | 11700 | 日勤管理 | 南向バルコニー、日当良好、洋室1部屋、事務所適ス |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい