このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 103754 | 1180 | 西大井5丁目 | 浅草線馬込歩8 | プレール馬込 | 1R | 31.21 | 19881101 | RC2/4F | 9990 | 1000 | 巡回 | 南西向きバルコニー、横須賀線西大井駅歩9分 |
| 114269 | 1680 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩6 | 中銀第3目黒マンシオン | 1DK | 32.26 | 19811101 | SRC8/11F | 10300 | 11600 | 通勤 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、組合費月300円 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
| 111665 | 2180 | 北品川6丁目 | 山手線品川歩10 | 御殿山第2コーポラス | 1LDK | 40.83 | 19700701 | 鉄骨造2/6F | 10000 | 5334 | 自主管理 | H22.2新規内装リフォーム済、専有uニバルコニー面積含 |
| 113288 | 2180 | 平塚2丁目 | 池上線戸越銀座歩1 | エバラグランドマンション | 3DK | 49.33 | 19710701 | SRC9/10F | 11000 | 5000 | 自主管理 | 南西角部屋、和室有、日当・眺望・通風良好 |
| 114984 | 2300 | 西五反田2丁目 | 山手線五反田歩4 | 五反田サニーフラット | 2DK | 47.22 | 19790501 | SRC5/11F | 19800 | 5010 | 巡回 | 北西角部屋、西向きバルコニー、洋室約6J×2 |
| 108416 | 2380 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩1 | 日興パレスグリーンビュー白金 | 1LDK | 42.17 | 19780701 | RC5/7F | 23594 | 4000 | 巡回 | H22.1内装リフォーム済、角部屋、浴室に窓有 |
| 115099 | 2390 | 勝島1丁目 | 京浜急行線立会川歩11 | エンゼルハイム立会川 | 3DK | 54.27 | 19850901 | RC4/7F | 11180 | 11940 | 巡回 | H22.5新規内装リフォーム完了予定、日当・通風良好 |
| 115067 | 2880 | 東品川1丁目 | 山手線品川歩15 | ニューライフ品川 | 2LDK | 49.5 | 19800501 | SRC8/10F | 9410 | 12680 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム完了、長期修繕計画有 |
| 115113 | 2980 | 西品川3丁目 | 山手線大崎歩6 | セザール西品川 | 2DK | 46.26 | 19831001 | RC6/6F | 14085 | 6095 | 通勤 | H22.5新規内装リフォーム完了予定、町会費月400円 |
| 113329 | 2990 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川 | 2LDK | 62.17 | 19750501 | SRC4/14F | 11900 | 7700 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 111876 | 3090 | 東品川3丁目 | 京浜急行線新馬場歩10 | コートハウス東品川 | 2LDK | 59.16 | 19800701 | RC5/5F | 12800 | 6260 | 通勤 | H22.3新規内装リフォーム済、組合費300円/月 |
| 114545 | 3380 | 大井1丁目 | 京浜東北線大井町歩3 | トーカンマンション大井町 | 2LDK | 53.58 | 19810601 | SRC5/8F | 13450 | 10100 | 日勤管理 | H22.3内装リフォーム済、他費用月180円、角部屋 |
| 113262 | 3790 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩2 | 大森海岸ハウス | 3LDK | 77.6 | 19800301 | SRC6/14F | 8450 | 13650 | 住込 | ペット制限可、H22.2内装リフォーム済、他費月300円 |
| 94086 | 4700 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 1LDK | 77.73 | 19920601 | SRC8/29F | 35800 | 6130 | 常駐管理 | LD約18.8J、WIC、南向バルコニー、駐車場空有 |
| 107947 | 7200 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 139.94 | 19920601 | SRC7/30F | 63000 | 10790 | 常駐管理 | 東南角部屋、LD約17.8J、他費用1050円/月 |
| 111376 | 8500 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 137.68 | 19920601 | SRC9/30F | 62000 | 10610 | 常駐管理 | ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好 |
| 91827 | 10800 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワーD号棟 | 3LDK | 168.33 | 19920601 | SRC8/30F | 75700 | 12980 | 日勤管理 | 瑕疵担保免責、LD約29J、給湯基本料月1050円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113329 | 2990 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川 | 2LDK | 62.17 | 19750501 | SRC4/14F | 11900 | 7700 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 113262 | 3790 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩2 | 大森海岸ハウス | 3LDK | 77.6 | 19800301 | SRC6/14F | 8450 | 13650 | 住込 | ペット制限可、H22.2内装リフォーム済、他費月300円 |
| 111376 | 8500 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 137.68 | 19920601 | SRC9/30F | 62000 | 10610 | 常駐管理 | ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113288 | 2180 | 平塚2丁目 | 池上線戸越銀座歩1 | エバラグランドマンション | 3DK | 49.33 | 19710701 | SRC9/10F | 11000 | 5000 | 自主管理 | 南西角部屋、和室有、日当・眺望・通風良好 |
| 114984 | 2300 | 西五反田2丁目 | 山手線五反田歩4 | 五反田サニーフラット | 2DK | 47.22 | 19790501 | SRC5/11F | 19800 | 5010 | 巡回 | 北西角部屋、西向きバルコニー、洋室約6J×2 |
| 115099 | 2390 | 勝島1丁目 | 京浜急行線立会川歩11 | エンゼルハイム立会川 | 3DK | 54.27 | 19850901 | RC4/7F | 11180 | 11940 | 巡回 | H22.5新規内装リフォーム完了予定、日当・通風良好 |
| 115067 | 2880 | 東品川1丁目 | 山手線品川歩15 | ニューライフ品川 | 2LDK | 49.5 | 19800501 | SRC8/10F | 9410 | 12680 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム完了、長期修繕計画有 |
| 115113 | 2980 | 西品川3丁目 | 山手線大崎歩6 | セザール西品川 | 2DK | 46.26 | 19831001 | RC6/6F | 14085 | 6095 | 通勤 | H22.5新規内装リフォーム完了予定、町会費月400円 |
| 113329 | 2990 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川 | 2LDK | 62.17 | 19750501 | SRC4/14F | 11900 | 7700 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 111876 | 3090 | 東品川3丁目 | 京浜急行線新馬場歩10 | コートハウス東品川 | 2LDK | 59.16 | 19800701 | RC5/5F | 12800 | 6260 | 通勤 | H22.3新規内装リフォーム済、組合費300円/月 |
| 114545 | 3380 | 大井1丁目 | 京浜東北線大井町歩3 | トーカンマンション大井町 | 2LDK | 53.58 | 19810601 | SRC5/8F | 13450 | 10100 | 日勤管理 | H22.3内装リフォーム済、他費用月180円、角部屋 |
| 113262 | 3790 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩2 | 大森海岸ハウス | 3LDK | 77.6 | 19800301 | SRC6/14F | 8450 | 13650 | 住込 | ペット制限可、H22.2内装リフォーム済、他費月300円 |
| 107947 | 7200 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 139.94 | 19920601 | SRC7/30F | 63000 | 10790 | 常駐管理 | 東南角部屋、LD約17.8J、他費用1050円/月 |
| 111376 | 8500 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 137.68 | 19920601 | SRC9/30F | 62000 | 10610 | 常駐管理 | ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好 |
| 91827 | 10800 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワーD号棟 | 3LDK | 168.33 | 19920601 | SRC8/30F | 75700 | 12980 | 日勤管理 | 瑕疵担保免責、LD約29J、給湯基本料月1050円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
| 113288 | 2180 | 平塚2丁目 | 池上線戸越銀座歩1 | エバラグランドマンション | 3DK | 49.33 | 19710701 | SRC9/10F | 11000 | 5000 | 自主管理 | 南西角部屋、和室有、日当・眺望・通風良好 |
| 114984 | 2300 | 西五反田2丁目 | 山手線五反田歩4 | 五反田サニーフラット | 2DK | 47.22 | 19790501 | SRC5/11F | 19800 | 5010 | 巡回 | 北西角部屋、西向きバルコニー、洋室約6J×2 |
| 108416 | 2380 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩1 | 日興パレスグリーンビュー白金 | 1LDK | 42.17 | 19780701 | RC5/7F | 23594 | 4000 | 巡回 | H22.1内装リフォーム済、角部屋、浴室に窓有 |
| 113329 | 2990 | 東大井1丁目 | 京浜急行線鮫洲歩5 | クレールメゾン品川 | 2LDK | 62.17 | 19750501 | SRC4/14F | 11900 | 7700 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 114545 | 3380 | 大井1丁目 | 京浜東北線大井町歩3 | トーカンマンション大井町 | 2LDK | 53.58 | 19810601 | SRC5/8F | 13450 | 10100 | 日勤管理 | H22.3内装リフォーム済、他費用月180円、角部屋 |
| 113262 | 3790 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩2 | 大森海岸ハウス | 3LDK | 77.6 | 19800301 | SRC6/14F | 8450 | 13650 | 住込 | ペット制限可、H22.2内装リフォーム済、他費月300円 |
| 94086 | 4700 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 1LDK | 77.73 | 19920601 | SRC8/29F | 35800 | 6130 | 常駐管理 | LD約18.8J、WIC、南向バルコニー、駐車場空有 |
| 107947 | 7200 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 139.94 | 19920601 | SRC7/30F | 63000 | 10790 | 常駐管理 | 東南角部屋、LD約17.8J、他費用1050円/月 |
| 111376 | 8500 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワー | 3LDK | 137.68 | 19920601 | SRC9/30F | 62000 | 10610 | 常駐管理 | ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好 |
| 91827 | 10800 | 東品川2丁目 | 東京モノレール天王洲アイル歩1 | シーフォートタワーD号棟 | 3LDK | 168.33 | 19920601 | SRC8/30F | 75700 | 12980 | 日勤管理 | 瑕疵担保免責、LD約29J、給湯基本料月1050円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 90853 | 1880 | 荏原2丁目 | 池上線戸越銀座歩5 | ディナ・スカーラ品川戸越 | 1K | 31.63 | 20010201 | RC1/5F | 10200 | 1600 | 巡回 | オートロック、洋室約8.2J、K約4.6J、武蔵小山駅歩12 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113262 | 3790 | 南大井2丁目 | 京浜急行線大森海岸歩2 | 大森海岸ハウス | 3LDK | 77.6 | 19800301 | SRC6/14F | 8450 | 13650 | 住込 | ペット制限可、H22.2内装リフォーム済、他費月300円 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい